Доставка DIMAX

Доставка по Москве и МО

Срок изготовления всех товаров2 дня, кроме складных и нестандартных матрасов, металлических и деревянных оснований и кроватей.

Складные и нестандартные матрасы  – 3-5 дней.

Основания - 2-14 календарных дней

Кровати и другая мебель (комоды, тумбы и т.д.) – 21 календарный день.

Доставка осуществляется ежедневно либо с 10:00 до 18:00, либо с 18:00 до 24:00, 
по субботам и воскресеньям с 10:00 до 17:00.
Доставка по Москве в пределах МКАД + 5 км за МКАД при сумме заказа свыше 5 000 рублей: бесплатно.
Доставка по Москве в пределах МКАД + 5 км за МКАД при сумме заказа менее 5 000 рублей: 600 рублей.

Доставка за МКАД, начиная с 6-го км:  + 30 рублей/км.
Осуществляется доставка к определенному времени:
в интервалах с 12:00 до 18:00 и с 19:00 до 00:00 (интервал сокращается до 1 часа).
Товар привезут в указанный Вами час в рамках выбранного периода. Услуга платная + 1000 рублей.

Бесплатная доставка по Подольску и Климовску при сумме заказ свыше 5 000 рублей, при меньше сумме — 600 рублей.
Бесплатная доставка в города Московской области:
Вторник — Михнево, Вельеминово, Ступино, Кашира , Озеры, Ожерелье;
Среда — Кубинка, Тучково, Дорохово, Можайск, Верея, Красноармейск, Хотьково, Сергиев Посад, Пересвет, Краснозаводск, Струнино, Александров, Карабаново;
Четверг — Гжель, Куровское, Дрезна, Ликино-Дулево, Шатура, п. Шатурторф, Бронницы, Белозерский, Воскресенск, Коломна, Луховицы, Зарайск;
Суббота — Чехов, Серпухов, Протвино, Кременки, Таруса, Заокский, Пущино, Пролетарский, Наро-Фоминск, Балабаново, Ермолино, Боровск, Белоусово, Жуков, Малоярославец, Обнинск;
Воскресенье — Некрасовский, Деденево, Икша, Яхрома, Дмитров, Талдом, Дубна, Кимры, Запрудня, Ногинск, Электросталь, Павловский Посад, Электрогорск, Орехово-Зуево, Покров, Петушки, Костерёво.

Оплата при получении наличными или картой

Утилизация старого матраса (при наличии лифта):
 до 139 см - 500 рублей,
от 140 см - 1000 рублей. 
ПОДЪЕМ НА ЭТАЖ
  • матрасы:  на лифте - бесплатно; без лифта -100 рублей/этаж
  • кровати: на лифте - 100 рублей, без лифта - 200 рублей/этаж

СБОРКА  1500 р ( в течении 3-4 дней по согласованию с клиентом)

Самовывоз:
г Климовск, Фабричный проезд, д 4
Режим работы: с ПН. по ПТ. с 10 до 18.
При себе иметь паспорт.
Обязателен предварительный заказ. Это не магазин, а склад.

Возможно изготовление матрасов, наматрасников и топперов любых размеров (шаг 1 см).

При изготовление нестандартных размеров - предоплата 100%
Нестандартный размер до 200х200 см – цена ближайшего большего стандартного размера. (пример: Цена «125х200» = Цена «140х200»);
Нестандарт более 200 см по любой из сторон + 20% к ближайшему стандартному размеру. (пример «90х210»= Цена «90х200»+20%);
Нестандарт более 220 см по любой из сторон – цена по запросу;
Для складных матрасов из серии «Компакт», нестандартом так же будет считаться изменение размеров складываемых частей под размеры покупателя.
Стандартные размеры:
Детские стандартные размеры: 60х120, 60х140, 70х120, 70х140, 70х160, 80х160, 80х190, 80х200, 90х190, 90х200
Взрослые стандартные размеры: 80х190, 80х200, 90х190, 90х200, 120х190, 120х200, 140х190, 140х200, 160х190, 160х200, 180х190, 180х200, 200х190, 200х200


Доставка по Санкт-Петербургу

Доставка по Санкт-Петербургу  понедельник - воскресенье  с 11 до 19

Срок доставки: 3-5 рабочих дней. Нестандартные размеры - 5-10 календарных дней. Срок изготовления кровати: 21 календарный день. Сроки изготовления основания нестандартного размера: до 14 рабочих дней.

при заказе на сумму более 5000 руб. - бесплатно
при заказе на сумму менее 5000 руб. - 500 руб.
доставка кроватей - бесплатно


доставка за КАД - +30 руб./км к стандартной стоимости доставки (первые 5 км бесплатно)

Подъем:  матрасы и аксессуары на лифте - бесплатно
матрасы и аксессуары без лифта - 100 руб./этаж не считая первый
кровать без лифта - 200 руб./этаж
Сборка кровати: в день доставки - 1000 руб., в последующие дни - 1500 руб. Сборка основания: 500 руб.


Самовывоз
Бесплатный самовывоз возможен по предварительному заказу на следующий день, если заказ оформлен до 16:00.

Санкт-Петербург, Глухоозерское шоссе, 12. Литера В
с 10:00 до 17:00 Пн-Сб

Доставка защитных наматрасников и подушек осуществляется только при заказе вместе с матрасом! 
 

ДОСТАВКА В РЕГИОНЫ РОССИИ:

Доставка по всей России матрасов, наматрасников и аксессуаров к ним по фиксированной цене!

Оплата по факту доставки или любым другим удобным способом.
Стоимость и сроки доставки (при заказе на сумму менее 5000 руб. к указанной в таблице стоимости прибавляется 600 руб.)
Доставка осуществляется с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00
Доставка происходит до подъезда, без подъема.
Отдельно основания и наматрасники не доставляются.
Возможен самовывоз.

Стоимость доставки кроватей в Регионы рассчитывается индивидуально по тарифам выбранной Транспортной Компании и габаритов.

За более подробной информацией обращайтесь к нашим менеджерам
Стандартная стоимость доставки* скрученных матрасов. (при заказе на сумму менее 5000 руб. к указанной в таблице стоимости прибавляется 500 руб.)
По умолчанию доставка осуществляется до подъезда. Стоимость подъема составляет 900р. за заказ, не зависимо от этажа и наличия лифта.
В сроках доставки не учитывается день приёма заказа и выходные дни.
За более подробной информацией обращайтесь к нашим менеджерам: 8-965-151-24-81
Города 80 90 120 140 160 180 200 срок доставки (дней) Возможность оплаты картой График доставки
Абакан 0 100 250 400 600 800 100 2-4 да Пн-Пт
Адыгейск 0 0 0 0 0 100 200 3-4 нет пн-вс
Альметьевск 0 0 0 0 100 200 300 3-4 нет пн-пт
Ангарск 0 0 300 500 600 700 800 7-8 нет Пн-Вс
Армавир 0 0 0 0 100 200 300 3-5 нет Пн-Пт
Артём 300 400 600 700 800 900 1000 10-12 нет пн-пт
Архангельск 0 0 0 0 0 0 0 2-4 да Пн-Пт, Вс
пгт.Афипский  0 0 0 0 200 300 400 3-4 нет пн-вс
Астрахань 0 0 0 0 0 0 0 2-4 да Пн-Вс
Батайск 0 0 0 0 0 200 300 3-4  нет пн-вс
Барнаул 0 0 100 250 400 600 800 5-7 да Пн-Вс
Берёзовский(Свердловская) 0 0 0 0 200 300 400 3-5 нет пн-вс
Белгород 0 0 0 0 0 0 0 2-3 да Пн-Пт, Вс
Бийск 0 0 100 250 400 600 800 5-7 да Пн-Пт
Биробиджан 200 400 750 950 1250 1450 1750 10-12 нет Пн-Пт
Благовещенск 300 400 700 1000 1250 1550 1900 10-12 нет Пн-Пт
Братск 200 300 400 600 750 900 1190 7-9 да Пн-Пт
Брянск 0 0 0 0 0 0 0 1-3 да Пн-Вс
Великий Новгород 0 0 0 0 0 0 0 2-4 нет Пн-Пт
г. Верхняя Пышма, (Свердловская обл.) 0 0 0 0 200 300 400 4-5 нет ПН-Вс
Владивосток 200 300 500 600 700 800 900 10-12 да Пн-Вс
Владикавказ 0 0 0 100 200 350 500 4-5 нет пн-сб
Владимир 0 0 0 0 0 0 0 1-3 нет Пн-Вс
Волгоград 0 0 0 0 0 0 0 2-4 да Пн-Пт
Волгодонск 0 0 0 0 0 0 0 2-4 нет Пн-Пт
Волжский 0 0 0 0 150 300 500 2-4 да Пн-Пт, Вс
Воркута 150 200 500 750 950 1250 1550 12-13  нет пн-т
Вологда 0 0 0 0 0 0 0 1-3 нет Пн-Сб
Выборг 0 0 0 0 0 0 0 2-4 нет пн-пт
Воронеж 0 0 0 0 0 0 0 1-3 да Пн-Вс
Геленджик 100 200 400 500 600 700 800 4-6 нет пн-сб
Грозный 0 100 300 400 500 600 700 3-4 нет пн-пт
Дзержинск 0 0 0 0 0 0 100 1-2 нет Пн-Вс
Екатеринбург 0 0 0 0 0 0 0 3-5 да Пн-Вс
Ессетнуки 0 0 0 0 100 200 300 3-4 нет пн-вс
Иваново 0 0 0 0 0 0 0 1-3 да Пн-Вс
Ижевск 0 0 0 0 0 0 0 2-4 да Пн-Сб
Иркутск 200 300 500 600 700 800 900 7-9 да Пн-Вс
Йошкар-Ола 0 0 0 0 0 0 0 1-3 да Пн-Пт
Казань 0 0 0 0 0 0 0 2-4 да Пн-Вс
Калуга 0 0 0 0 0 0 0 1-3 да Пн-Вс
Каменск-Уральский 0 0 0 200 300 450 550 4-6 нет Пн-Пт
Кемерово 0 0 100 300 450 600 700 5-7 да Пн-Вс
Клин 0 0 0 0 0 0 0 3-4 да пн-пт
Киров 0 0 0 0 0 0 0 1-3 да Пн-Вс
кисловодск 0 200 400 500 600 700 800 4-5 нет пн-сб
Комсомольск-на-Амуре 200 300 700 900 1100 1400 1700 11-13 нет Пн-Пт
Копейск 0 0 0 0 200 300 400 3-4 нет пн-вс
Кострома 0 0 0 0 0 0 0 1-3 да Пн-Вс
Краснодар 0 0 0 0 0 0 0 2-4 да Пн-Вс
Красноярск 0 0 100 250 400 550 700 5-7 да Пн-Вс
Курган 0 0 0 100 200 300 400 4-6 нет Пн-Пт
Курск 0 0 0 0 0 0 0 1-3 нет Пн-Вс
Липецк 0 0 0 0 0 0 0 1-3 да Пн-Вс
Магадан* 800 1450 2150 2650 3150 3650 4150 35-36 нет Пн-Пт
Магнитогорск 0 0 0 150 300 450 600 5-6 нет Пн-Сб
Махачкала 0 0 0 100 200 300 400 4-5 нет пн-сб
Минеральные воды 200 300 400 500 600 700 800 3-4 нет пн-вс
Михайловск(ставропольский край) 0 0 0 0 100 200 300 3-4 нет пн-вс
Миасс 0 0 0 150 250 400 550 4-6 нет Пн-Пт
Мурманск 0 0 0 100 200 300 400 3-5 да Пн-Пт
Набережные Челны 0 0 0 0 0 0 0 1-3 да Пн-Вс
Нальчик 0 0 0 100 200 300 400 4-5  нет пн-сб
Находка* 300 400 700 1000 1200 1450 1700 10-12 нет Пн-Пт
Нерюнгри 700 900 1400 1790 2150 2500 2950 15-18 нет Пн-Пт
Нижневартовск 0 0 100 300 500 600 700 6-8 да Пн-Вс
Нижний Новгород 0 0 0 0 0 0 0 1-3 да Пн-Вс
Новая усмань 0 0 0 0 0 100 200 2-3 нет пн-вс
Нижний Тагил 0 0 0 100 200 350 500 4-6 нет Пн-Пт
Новокузнецк 0 0 0 100 200 350 500 6-7 да Пн-Вс
Новомосковск 0 200 400 600 700 800 900 3-4 нет пн-сбк
Новороссийск 0 0 0 0 0 0 0 3-5 да Пн-Сб
Новосибирск 0 0 0 150 300 450 600 4-6 да Пн-Вс
Новочебоксарск 0 0 0 0 0 100 200 3-4 нет пн-пт
Новочеркасск 0 0 0 0 0 100 200 3-4 нет пн-пт
Новый Уренгой 0 100 300 400 500 600 700 5-7 нет Пн-Пт
Ноябрьск 0 100 200 250 300 350 400 5-7 нет Пн-Вс
Омск 0 0 0 0 0 0 0 3-5 да Пн-Вс
Орёл 0 0 0 0 0 0 0 1-3 да Пн-Вс
Оренбург 0 0 0 0 0 0 0 2-4 да Пн-Вс
Орск 0 0 0 100 250 350 450 3-5 нет Пн-Пт
Пенза 0 0 0 0 0 0 0 2-4 да Пн-Пт
Пермь 0 0 0 0 0 0 0 2-4 да Пн-Вс
Петрозаводск 0 0 0 0 0 0 0 2-4 да Пн-Сб
Петропавловск-Камчатский 350 500 900 1150 1500 1700 1900 26-28 нет Пн-Пт
Псков 0 0 0 0 0 0 0 2-4 нет Пн-Пт
Пятигорск 0 0 0 0 0 0 0 2-4 да Пн-Вс
Ростов-на-Дону 0 0 0 0 0 0 0 2-4 да Пн-Вс
Рыбинск 0 0 0 0 0 0 0 2-4 да Пн-Пт
Рязань 0 0 0 0 0 0 0 1-3 да Пн-Вс
Самара 0 0 0 0 0 0 0 2-4 да Пн-Вс
Саранск 0 0 0 0 0 0 0 2-4 да Пн-Пт
Саратов 0 0 0 0 0 0 0 2-4 да Пн-Вс
Севастополь 0 0 0 100 200 300 400 4-6 нет Пн-Вс
Северодвинск 0 0 100 200 300 450 600 3-5 нет Пн-Пт
Северск 0 0 100 150 300 450 600 6-7 нет пн-сб
Серпухов 0 0 0 0 0 0 0 2-4 нет  пн-пт
Симферополь 0 0 0 100 200 300 400 4-6 нет Пн-Вс
Смоленск 0 0 0 0 0 0 0 1-3 нет Пн-Вс
Сочи 0 0 0 0 0 0 0 3-5 да Пн-Вс
Ставрополь 0 0 0 0 0 0 0 2-4 да Пн-Вс
Старый Оскол 0 0 0 0 0 0 0 2-4 нет Пн-Пт
Стерлитамак 0 0 0 0 0 0 0 3-5 нет Пн-Вс
Сургут 0 0 100 200 400 500 600 5-7 да Пн-Вс
Сыктывкар 0 0 0 0 0 0 0 4-6 да Пн-Пт
Таганрог 0 0 0 0 0 0 0 3-5 нет Пн-Сб
Тамбов 0 0 0 0 0 0 0 1-3 да Пн-Вс
Тверь 0 0 0 0 0 0 0 1-3 нет Пн-Вс
Тольятти 0 0 0 0 0 0 0 2-4 да Пн-Вс
Томск 0 0 100 250 400 550 700 5-7 да Пн-Вс
Тула 0 0 0 0 0 0 0 1-3 нет Пн-Сб
Тюмень 0 0 0 100 200 300 400 4-6 да Пн-Вс
Улан-Удэ 100 200 250 300 600 750 900 9-10 да Пн-Сб
Ульяновск 0 0 0 0 0 0 0 2-4 да Пн-Вс
Уссурийск 250 350 700 1000 1200 1500 1900 11-13 нет Пн-Пт
Уфа 0 0 0 0 0 0 0 2-4 нет Пн-Вс
Ухта 0 0 150 300 450 600 750 6-8 нет Пн-Пт
Хабаровск 100 200 450 650 850 1050 1250 10-12 да Пн-Вс
Чебоксары 0 0 0 0 0 0 0 2-4 да Пн-Пт
Челябинск 0 0 0 100 200 300 400 4-6 да Пн-Вс
Череповец 0 0 0 0 0 0 0 1-3 нет Пн-Пт
Черкесск 0 0 0 0 0 100 200 3-4 нет пн-сб
Чита 0 100 300 500 700 900 1250 3-5 да Пн-Сб
Шахты 0 0 0 0 0 0 0 2-4 нет Пн-Сб
Энгельс 0 0 0 0 0 100 200 2-4 нет пн-вс
Южно-Сахалинск* 300 400 750 1050 1350 1550 1750 22-24 да Пн-Пт
пгт. Яблоновский 0 0 0 0 0 100 200 3-4 нет пн-вс
Якутск* 300 400 750 1050 1350 1550 1750 17-19 нет Пн-Пт
Ярославль 0 0 0 0 0 0 0 1-3 да

Пн-В