Доставка по всей России матрасов, наматрасников и аксессуаров к ним по фиксированной цене!
Оплата по факту доставки или любым другим удобным способом.
Стоимость и сроки доставки (при заказе на сумму менее 5000 руб. к указанной в таблице стоимости прибавляется 600 руб.)
Доставка осуществляется с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00
Доставка происходит до подъезда, без подъема.
Отдельно основания и наматрасники не доставляются.
Возможен самовывоз.
Стоимость доставки кроватей в Регионы рассчитывается индивидуально по тарифам выбранной Транспортной Компании и габаритов.
Город доставки | Стоимость доставки в зависимости от размера (ширина матраса) | Срок доставки | График доставки | Подьем | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 90 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | ||||
Абакан | 0 | 100 | 250 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 3-4 | Пн - Пт | 900 |
Армавир | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 300 | 4-5 | Пн - Пт | 900 |
Архангельск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-4 | Пн - Пт, Вс | 900 |
Астрахань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-4 | Пн - Вс | 900 |
Барнаул | 0 | 0 | 100 | 250 | 400 | 600 | 800 | 6-7 | Пн - Вс | 900 |
Белгород | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | Пн - Пт, Вс | 900 |
Бийск | 0 | 0 | 100 | 250 | 400 | 600 | 800 | 6-7 | Пн - Пт | 900 |
Биробиджан | 200 | 400 | 750 | 950 | 1250 | 1450 | 1750 | 11-12 | Пн - Пт | 900 |
Благовещенск | 300 | 400 | 700 | 1000 | 1250 | 1550 | 1900 | 11-12 | Пн - Пт | 900 |
Братск | 200 | 300 | 400 | 600 | 750 | 900 | 1190 | 8-9 | Пн - Пт | 900 |
Брянск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | Пн - Вс | 900 |
Великий Новгород | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-4 | Пн - Пт | 900 |
Владивосток | 200 | 300 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 11-12 | Пн - Вс | 900 |
Владикавказ | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 350 | 500 | 4-6 | пн-сб | 900 |
Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | Пн - Вс | 900 |
Волгоград | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-4 | Пн - Вс | 900 |
Волгодонск | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 300 | 500 | 3-4 | Пн - Пт | 900 |
Волжский | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 300 | 500 | 3-4 | Пн - Пт, Вс | 900 |
Вологда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | Пн - Сб | 900 |
Воркута | 150 | 200 | 500 | 750 | 950 | 1250 | 1550 | 12-13 | Пн - Пт | 900 |
Воронеж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | Пн - Вс | 900 |
Выборг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-4 | Пн - Пт | 900 |
Горно-Алтайск | 0 | 0 | 300 | 400 | 600 | 750 | 900 | 4-5 | Пн - Пт | 900 |
Грозный | 0 | 100 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 4-5 | Пн - Пт | 900 |
Егорьевск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | Пн - Сб | 900 |
Екатеринбург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-5 | Пн - Вс | 900 |
Забайкальск | 300 | 450 | 850 | 1150 | 1550 | 1750 | 1950 | 12-13 | Пн - Вс | 900 |
Иваново | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | Пн - Вс | 900 |
Ижевск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-4 | Пн - Сб | 900 |
Иркутск | 200 | 300 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 8-9 | Пн - Вс | 900 |
Йошкар-Ола | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-4 | Пн - Пт | 900 |
Казань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-4 | Пн - Вс | 900 |
Калининград | 0 | 100 | 300 | 400 | 700 | 900 | 1100 | 8-9 | Пн - Сб | 900 |
Калуга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | Пн - Вс | 900 |
Каменск-Уральский | 0 | 0 | 0 | 200 | 300 | 450 | 550 | 5-6 | Пн - Пт | 900 |
Кемерово | 0 | 0 | 100 | 300 | 450 | 600 | 700 | 6-7 | Пн - Вс | 900 |
Киров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-4 | Пн - Вс | 900 |
Клин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | Пн - Пт | 900 |
Комсомольск-на-Амуре | 200 | 300 | 700 | 900 | 1100 | 1400 | 1700 | 11-13 | Пн - Пт | 900 |
Кострома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | Пн - Вс | 900 |
Краснодар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-4 | Пн - Вс | 900 |
Красноярск | 0 | 0 | 100 | 250 | 400 | 550 | 700 | 6-7 | Пн - Вс | 900 |
Курган | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 4-6 | Пн - Пт | 900 |
Курск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | Пн - Вс | 900 |
Кызыл | 100 | 200 | 450 | 650 | 850 | 1050 | 1250 | 8-9 | Пн - Пт | 900 |
Липецк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | Пн - Вс | 900 |
Магадан | 800 | 1450 | 2150 | 2650 | 3150 | 3650 | 4150 | 35-36 | Пн - Пт | 900 |
Магнитогорск | 0 | 0 | 0 | 150 | 300 | 450 | 600 | 5-6 | Пн - Сб | 900 |
Махачкала | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 350 | 500 | 4-5 | Пн - Вс | 900 |
Миасс | 0 | 0 | 0 | 150 | 250 | 400 | 550 | 5-6 | Пн - Пт | 900 |
Мурманск | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 4-5 | Пн - Пт | 900 |
Набережные Челны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-4 | Пн - Вс | 900 |
Нальчик | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 4-5 | Пн - Сб | 900 |
Находка | 300 | 400 | 700 | 1000 | 1200 | 1450 | 1700 | 11-12 | Пн - Пт | 900 |
Нерюнгри | 700 | 900 | 1400 | 1790 | 2150 | 2500 | 2950 | 16-20 | Пн - Пт | 900 |
Нижневартовск | 0 | 0 | 100 | 300 | 500 | 600 | 700 | 6-8 | Пн - Вс | 900 |
Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | Пн - Вс | 900 |
Нижний Тагил | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 350 | 500 | 5-6 | Пн - Пт | 900 |
Новокузнецк | 0 | 0 | 100 | 250 | 400 | 550 | 700 | 6-7 | Пн - Вс | 900 |
Новороссийск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-5 | Пн - Сб | 900 |
Новосибирск | 0 | 0 | 0 | 150 | 300 | 450 | 600 | 5-6 | Пн - Вс | 900 |
Новый Уренгой | 0 | 100 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 6-7 | Пн - Пт | 900 |
Ногинск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | Пн - Сб | 900 |
Ноябрьск | 0 | 100 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 6-7 | Пн - Вс | 900 |
Омск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-5 | Пн - Вс | 900 |
Орёл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | Пн - Вс | 900 |
Оренбург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-4 | Пн - Вс | 900 |
Орск | 0 | 0 | 0 | 100 | 250 | 350 | 450 | 4-5 | Пн - Пт | 900 |
Пенза | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-4 | Пн - Пт | 900 |
Пермь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-4 | Пн - Вс | 900 |
Петрозаводск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-4 | Пн - Сб | 900 |
Петропавловск-Камчатский | 350 | 500 | 900 | 1150 | 1500 | 1700 | 1900 | 26-28 | Пн - Пт | 900 |
Псков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-4 | Пн - Пт | 900 |
Пятигорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-4 | Пн - Вс | 900 |
Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-4 | Пн - Вс | 900 |
Рубцовск | 0 | 100 | 250 | 400 | 550 | 750 | 950 | 8-9 | Пн - Пт | 900 |
Рыбинск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-4 | Пн - Пт | 900 |
Рязань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | Пн - Вс | 900 |
Салехард | 900 | 1100 | 1600 | 2100 | 2500 | 2900 | 3100 | 12-13 | Пн - Пт | 900 |
Самара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-4 | Пн - Вс | 900 |
Саранск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-4 | Пн - Пт | 900 |
Саратов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-4 | Пн - Вс | 900 |
Севастополь | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 5-6 | Пн - Вс | 900 |
Северодвинск | 0 | 0 | 100 | 200 | 300 | 450 | 600 | 4-5 | Пн - Пт | 900 |
Северск | 0 | 0 | 100 | 150 | 300 | 450 | 600 | 6-7 | Пн - Пт | 900 |
Серпухов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | Пн - Сб | 900 |
Симферополь | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 5-6 | Пн - Вс | 900 |
Смоленск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | Пн - Вс | 900 |
Сочи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-5 | Пн - Вс | 900 |
Ставрополь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-4 | Пн - Вс | 900 |
Старый Оскол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-4 | Пн - Пт | 900 |
Стерлитамак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-5 | Пн - Вс | 900 |
Сургут | 0 | 0 | 100 | 200 | 400 | 500 | 600 | 5-7 | Пн - Вс | 900 |
Сыктывкар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-6 | Пн - Пт | 900 |
Таганрог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-5 | Пн - Сб | 900 |
Тамбов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | Пн - Вс | 900 |
Тверь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | Пн - Вс | 900 |
Тольятти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-4 | Пн - Вс | 900 |
Томск | 0 | 0 | 100 | 250 | 400 | 550 | 700 | 6-7 | Пн - Вс | 900 |
Тула | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | Пн - Сб | 900 |
Тюмень | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 4-6 | Пн - Вс | 900 |
Улан-Удэ | 100 | 200 | 250 | 300 | 600 | 750 | 900 | 9-10 | Пн - Сб | 900 |
Ульяновск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-4 | Пн - Вс | 900 |
Уссурийск | 250 | 350 | 700 | 1000 | 1200 | 1500 | 1900 | 11-13 | Пн - Пт | 900 |
Уфа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-4 | Пн - Вс | 900 |
Ухта | 0 | 0 | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | 6-8 | Пн - Пт | 900 |
Хабаровск | 100 | 200 | 450 | 650 | 850 | 1050 | 1250 | 10-12 | Пн - Вс | 900 |
Ханты-Мансийск | 0 | 0 | 100 | 250 | 400 | 600 | 750 | 7-9 | Пн - Пт | 900 |
Чебоксары | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-4 | Пн - Пт | 900 |
Челябинск | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 4-6 | Пн - Вс | 900 |
Череповец | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | Пн - Пт | 900 |
Чита | 0 | 100 | 300 | 500 | 700 | 900 | 1250 | 4-5 | Пн - Сб | 900 |
Шахты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-4 | Пн - Сб | 900 |
Элиста | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 250 | 400 | 3-4 | Пн - Пт | 900 |
Южно-Сахалинск | 300 | 400 | 750 | 1050 | 1350 | 1550 | 1750 | 2-3 | Пн - Пт | 900 |
Якутск | 300 | 400 | 800 | 1050 | 1300 | 1600 | 1900 | 17-19 | Пн - Пт | 900 |
Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | Пн - Вс | 900 |
Список нескручиваемых матрасов, на которые не распространяются стандартные условия доставки в регионы
ОК | ОК Хард |
ОК Ультимэйт | |
Мега | Мега Хард |
Мега Ультимэйт | |
Онли | Онли Медиум |
Онли Медиум Софт | |
Онли Медиум Лайт | |
Онли Хард | |
Онли Хард Люкс | |
Онли Лидер | |
Онли Квант | |
Онли Класс | |
Микро | Микро Хард |
Микро Ультимэйт | |
Твин | Твин Хард |
Твин Ультимэйт | |
Практик | Практик Медиум лайт в13 |
Практик Медиум Лайт в9 | |
Детские | Дремушка Макси |
Супер Соня | |
Умник Макси | |
Умник | |
Спортсмен | |
Спортсмен Плюс |